Варианты ответов | Показатели по датам: | Изменения, июль 2018 г. по сравнению с: |
|||||
Докрым-ский уровень, февраль 2014 г. | Посткрым-ский пик, июнь 2015 г. | Поствыбор-ный пик, апрель 2018 г. | Послед-няя дата, июль 2018 | Февралем 2014 г. | Июнем 2015 г. | Апрелем 2018 г. | |
Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Владимира Путина на посту президента (премьер-министра) России? | |||||||
Одобряю | 69 | 89 | 82 | 67 | -2 | -22 | -15 |
Не одобряю | 30 | 10 | 17 | 32 | 2 | 22 | 15 |
Нет ответа | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Дмитрия Медведева на посту председателя правительства (президента) России? | |||||||
Одобряю | 54 | 66 | 42 | 31 | -23 | -35 | -11 |
Не одобряю | 45 | 33 | 57 | 69 | 24 | 36 | 12 |
Нет ответа | 2 | 2 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 |
Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность правительства России? | |||||||
Одобряю | 47 | 62 | 47 | 37 | -10 | -25 | -10 |
Не одобряю | 51 | 37 | 53 | 62 | 11 | 25 | 9 |
Нет ответа | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 |
Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Государственной Думы России? | |||||||
Одобряю | 39 | 54 | 41 | 33 | -6 | -21 | -8 |
Не одобряю | 59 | 44 | 57 | 65 | 6 | 21 | 8 |
Нет ответа | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Источник: https://www.levada.ru/indikatory/odobrenie-organov-vlasti/
! Орфография и стилистика автора сохранены